Автобус №125 в Берлине связывает U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) и Invalidensiedlung (Berlin). Длина трассы — 23,5 км, на ней 61 остановка, и по официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) вся поездка занимает около 77 минут. В будний день маршрут выполняет 105 рейсов в одном направлении, в выходные — 56.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 125 |
| Город | Берлин |
| Организатор перевозок | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Начальная → конечная | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) → Invalidensiedlung (Berlin) |
| Конечная → начальная | Invalidensiedlung (Berlin) → U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) |
| Длина маршрута | 23,5 км / 23,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 61 / 61 в обратном направлении |
| Время в пути | около 77 минут |
| Рейсов в сутки | 105 в будни, 56 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 2–20 · день 7–13 · выходные 16–24 |
| Первый / последний рейс от «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» | 00:19 / 23:59 |
| Первый / последний рейс от «Invalidensiedlung (Berlin)» | 00:11 / 23:51 |
| Стоимость проезда | 4,00 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №125»
Прямое направление: U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) → Invalidensiedlung (Berlin)
В этом направлении 61 остановка, длина трассы 23,5 км. Маршрут проходит через Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin), U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin), Berlin, Conradstr./Ernststr., Heinsestr. (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin) | 0,3 км | |
| 3 | Mickestr. (Berlin) | 0,6 км | |
| 4 | Pankower Allee/Reginhardstr. (Berlin) | 0,9 км | |
| 5 | Mittelbruchzeile (Berlin) | 1,2 км | |
| 6 | Raschdorffstr. (Berlin) | 1,6 км | |
| 7 | Emmentaler Str./Reginhardstr. (Berlin) | 2,0 км | |
| 8 | Breitkopfstr. (Berlin) | 2,2 км | |
| 9 | U Residenzstr. (Berlin) | 2,5 км | |
| 10 | Genfer Str. (Berlin) | 2,8 км | |
| 11 | Aroser Allee/Gotthardstr. (Berlin) | 3,2 км | |
| 12 | Gotthardstr./Teichstr. (Berlin) | 3,4 км | |
| 13 | Septimerbecken (Berlin) | 3,8 км | |
| 14 | Gotthardstr./Holländerstr. (Berlin) | 4,3 км | |
| 15 | Kapweg (Berlin) | 4,7 км | |
| 16 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | 4,9 км | |
| 17 | Ollenhauerstr. (Berlin) | 5,0 км | |
| 18 | Hechelstr. (Berlin) | 5,3 км | |
| 19 | Uranusweg (Berlin) | 5,7 км | |
| 20 | U Scharnweberstr. (Berlin) | 6,1 км | |
| 21 | Berlin, Eichborndamm/Antonienstr. | 6,5 км | |
| 22 | Auguste-Viktoria-Allee/Quäkerstr. (Berlin) | 6,8 км | |
| 23 | Foxweg (Berlin) | 7,0 км | |
| 24 | Otisstr./Quäkerstr. (Berlin) | 7,3 км | |
| 25 | Otisstr./Wittestr. (Berlin) | 7,5 км | |
| 26 | S Eichborndamm (Berlin) | 8,1 км | |
| 27 | Innungsstr. (Berlin) | 8,8 км | |
| 28 | Holzhauser Str./Schubartstr. (Berlin) | 9,2 км | |
| 29 | Schubartstr./Ernststr. (Berlin) | 9,4 км | |
| 30 | Berlin, Conradstr./Ernststr. | 9,7 км | |
| 31 | Borsigwalder Weg (Berlin) | 9,9 км | |
| 32 | Trettachzeile (Berlin) | 10,3 км | |
| 33 | Eschachstr./S Tegel (Berlin) | 10,9 км | |
| 34 | Buddestr. (Berlin) | 11,1 км | |
| 35 | U Alt-Tegel (Berlin) | 11,5 км | |
| 36 | Berlin, An der Mühle | 11,9 км | |
| 37 | Hermsdorfer Damm/A111 (Berlin) | 13,0 км | |
| 38 | Am Tegeler Fließ (Berlin) | 13,6 км | |
| 39 | Dohnensteig (Berlin) | 13,8 км | |
| 40 | Mühlenfeldstr. (Berlin) | 14,1 км | |
| 41 | Schulzendorfer Str. (Berlin) | 14,5 км | |
| 42 | Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. (Berlin) | 15,0 км | |
| 43 | Drewitzer Str. (Berlin) | 15,3 км | |
| 44 | Heinsestr. (Berlin) | 15,6 км | |
| 45 | Hohefeldstr. (Berlin) | 15,9 км | |
| 46 | Roswithastr. (Berlin) | 16,1 км | |
| 47 | Loerkesteig (Berlin) | 16,7 км | |
| 48 | Im Fischgrund (Berlin) | 17,1 км | |
| 49 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 17,9 км | |
| 50 | An der Buche (Berlin) | 18,5 км | |
| 51 | Berlin, Donnersmarckplatz | 18,8 км | |
| 52 | Alemannenstr./Maximiliankorso (Berlin) | 19,2 км | |
| 53 | Im Amseltal (Berlin) | 19,4 км | |
| 54 | S Frohnau (Berlin) | 19,9 км | |
| 55 | Zeltinger Platz (Berlin) | 17,7 км | |
| 56 | Markgrafenstr. (Berlin) | 20,8 км | |
| 57 | Konzer Platz (Berlin) | 21,1 км | |
| 58 | Am Pilz (Berlin) | 21,5 км | |
| 59 | Jägerstieg (Berlin) | 22,6 км | |
| 60 | Hubertusweg (Berlin) | 23,2 км | |
| 61 | Invalidensiedlung (Berlin) | 23,5 км | Конечная |
Обратное направление: Invalidensiedlung (Berlin) → U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)
В этом направлении 61 остановка, длина трассы 23,7 км. Маршрут проходит через Hubertusweg (Berlin), Roswithastr. (Berlin), Trettachzeile (Berlin), Hechelstr. (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Invalidensiedlung (Berlin) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Hubertusweg (Berlin) | 0,4 км | |
| 3 | Jägerstieg (Berlin) | 0,9 км | |
| 4 | Am Pilz (Berlin) | 2,1 км | |
| 5 | Konzer Platz (Berlin) | 2,5 км | |
| 6 | Markgrafenstr. (Berlin) | 2,9 км | |
| 7 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 3,4 км | |
| 8 | S Frohnau (Berlin) | 3,6 км | |
| 9 | Im Amseltal (Berlin) | 3,8 км | |
| 10 | Alemannenstr./Maximiliankorso (Berlin) | 4,1 км | |
| 11 | Berlin, Donnersmarckplatz | 4,5 км | |
| 12 | An der Buche (Berlin) | 4,8 км | |
| 13 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 5,4 км | |
| 14 | Im Fischgrund (Berlin) | 6,0 км | |
| 15 | Loerkesteig (Berlin) | 6,3 км | |
| 16 | Roswithastr. (Berlin) | 6,9 км | |
| 17 | Hohefeldstr. (Berlin) | 7,2 км | |
| 18 | Heinsestr. (Berlin) | 7,4 км | |
| 19 | Drewitzer Str. (Berlin) | 7,7 км | |
| 20 | Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. (Berlin) | 8,0 км | |
| 21 | Schulzendorfer Str. (Berlin) | 8,6 км | |
| 22 | Mühlenfeldstr. (Berlin) | 8,9 км | |
| 23 | Dohnensteig (Berlin) | 9,2 км | |
| 24 | Am Tegeler Fließ (Berlin) | 9,4 км | |
| 25 | Hermsdorfer Damm/A111 (Berlin) | 10,1 км | |
| 26 | Berlin, An der Mühle | 11,3 км | |
| 27 | U Alt-Tegel (Berlin) | 11,6 км | |
| 28 | Buddestr. (Berlin) | 12,0 км | |
| 29 | Gorkistr./Ziekowstr. (Berlin) | 12,3 км | |
| 30 | Trettachzeile (Berlin) | 12,8 км | |
| 31 | Borsigwalder Weg (Berlin) | 13,2 км | |
| 32 | Berlin, Conradstr./Ernststr. | 13,3 км | |
| 33 | Schubartstr./Ernststr. (Berlin) | 13,6 км | |
| 34 | Holzhauser Str./Schubartstr. (Berlin) | 13,9 км | |
| 35 | Innungsstr. (Berlin) | 14,3 км | |
| 36 | S Eichborndamm (Berlin) | 14,9 км | |
| 37 | Otisstr./Wittestr. (Berlin) | 15,5 км | |
| 38 | Otisstr./Quäkerstr. (Berlin) | 15,7 км | |
| 39 | Foxweg (Berlin) | 15,9 км | |
| 40 | Auguste-Viktoria-Allee/Quäkerstr. (Berlin) | 16,2 км | |
| 41 | Berlin, Eichborndamm/Antonienstr. | 16,4 км | |
| 42 | U Scharnweberstr. (Berlin) | 16,9 км | |
| 43 | Uranusweg (Berlin) | 17,3 км | |
| 44 | Hechelstr. (Berlin) | 17,6 км | |
| 45 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | 18,1 км | |
| 46 | Kapweg (Berlin) | 18,6 км | |
| 47 | Gotthardstr./Holländerstr. (Berlin) | 18,9 км | |
| 48 | Septimerbecken (Berlin) | 19,4 км | |
| 49 | Gotthardstr./Teichstr. (Berlin) | 19,8 км | |
| 50 | Aroser Allee/Gotthardstr. (Berlin) | 20,1 км | |
| 51 | Genfer Str. (Berlin) | 20,5 км | |
| 52 | U Residenzstr. (Berlin) | 20,9 км | |
| 53 | Breitkopfstr. (Berlin) | 21,1 км | |
| 54 | Emmentaler Str./Reginhardstr. (Berlin) | 21,3 км | |
| 55 | Raschdorffstr. (Berlin) | 21,6 км | |
| 56 | Mittelbruchzeile (Berlin) | 22,0 км | |
| 57 | Pankower Allee/Reginhardstr. (Berlin) | 22,3 км | |
| 58 | Mickestr. (Berlin) | 22,6 км | |
| 59 | Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin) | 22,9 км | |
| 60 | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) | 23,3 км | |
| 61 | U Osloer Str. (Berlin) | 23,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) маршрут выполняет 105 рейсов в будний день в одном направлении и 56 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» | 00:19 — 23:59 | 00:19 — 23:59 |
| От «Invalidensiedlung (Berlin)» | 00:11 — 23:51 | 00:10 — 23:50 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 2–20 минут, чаще всего 10; днём — 7–13 минут; в вечерний час пик — 7–13; по выходным — 16–24 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,00 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне AB.
Разовый билет для зоны AB стоит 4,00 €, короткое расстояние — 2,80 €. Карта на 4 поездки стоит 12,40 €, суточная на зону AB — 11,20 €, месячная — 113,00 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Разовый билет даёт право на одну поездку с любым числом пересадок в сторону цели; кольцевые и обратные поездки исключены. Безлимитный месячный проездной — 113,00 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №125?
4,00 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №125?
От «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» первый рейс в 00:19, последний в 23:59. От «Invalidensiedlung (Berlin)» — в 00:11 и 23:51.
Сколько ехать от «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» до «Invalidensiedlung (Berlin)»?
Около 77 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
61 в прямом направлении и 61 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №125 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 56 рейсов в одном направлении, движение от «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» — с 00:19 до 23:59.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы берлина.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Тарифы — тарифная брошюра VBB, действует с 1 января 2026. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (VBB).