Автобус №X54 в Берлине связывает S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin) и Nossener Str. (Berlin). Длина трассы — 20,6 км, на ней 25 остановок, и по официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) вся поездка занимает около 54 минут. В будний день маршрут выполняет 106 рейсов в одном направлении, в выходные — 55.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | X54 |
| Город | Берлин |
| Организатор перевозок | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Начальная → конечная | S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin) → Nossener Str. (Berlin) |
| Конечная → начальная | Nossener Str. (Berlin) → S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin) |
| Длина маршрута | 20,6 км / 20,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 25 / 26 в обратном направлении |
| Время в пути | около 54 минут |
| Рейсов в сутки | 106 в будни, 55 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 10 · день 8–10 · выходные 17–23 |
| Первый / последний рейс от «S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin)» | 00:07 / 23:47 |
| Первый / последний рейс от «Nossener Str. (Berlin)» | 00:04 / 23:44 |
| Стоимость проезда | 4,00 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №X54»
Прямое направление: S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin) → Nossener Str. (Berlin)
В этом направлении 25 остановок, длина трассы 20,6 км. Маршрут проходит через Granitzstr./Neumannstr. (Berlin), Rennbahnstr./Gustav-Adolf-Str. (Berlin), Darßer Str./Piesporter Str. (Berlin), Otto-Rosenberg-Str. (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Granitzstr./Neumannstr. (Berlin) | 0,5 км | |
| 3 | Retzbacher Weg (Berlin) | 0,9 км | |
| 4 | Prenzlauer Promenade/Granitzstr. (Berlin) | 1,2 км | |
| 5 | Heinersdorf Kirche (Berlin) | 2,1 км | |
| 6 | Rudolf-Spitzley-Str. (Berlin) | 2,7 км | |
| 7 | Rennbahnstr./Gustav-Adolf-Str. (Berlin) | 3,4 км | |
| 8 | Berlin, Pasedagplatz | 3,9 км | |
| 9 | Rathaus Weißensee (Berlin) | 4,4 км | |
| 10 | Neumagener Str. (Berlin) | 4,8 км | |
| 11 | Piesporter Str. (Berlin) | 5,2 км | |
| 12 | Darßer Str./Piesporter Str. (Berlin) | 6,0 км | |
| 13 | Darßer Str./Ribnitzer Str. (Berlin) | 7,0 км | |
| 14 | Berlin, Prerower Platz | 8,1 км | |
| 15 | S Hohenschönhausen Bhf (Berlin) | 8,7 км | |
| 16 | Berlin, Vincent-van-Gogh-Str. | 9,7 км | |
| 17 | Otto-Rosenberg-Str. (Berlin) | 12,2 км | |
| 18 | S Raoul-Wallenberg-Str. (Berlin) | 13,3 км | |
| 19 | S Marzahn (Berlin) | 14,3 км | |
| 20 | Landsberger Allee/Blumberger Damm (Berlin) | 16,6 км | |
| 21 | Berlin, Betriebshof Marzahn | 17,4 км | |
| 22 | Teupitzer Str. (Berlin) | 18,5 км | |
| 23 | Stendaler Str./Quedlinburger Str. (Berlin) | 19,6 км | |
| 24 | U Hellersdorf (Berlin) | 20,0 км | |
| 25 | Nossener Str. (Berlin) | 20,6 км | Конечная |
Обратное направление: Nossener Str. (Berlin) → S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin)
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 20,5 км. Маршрут проходит через U Hellersdorf (Berlin), S Raoul-Wallenberg-Str. (Berlin), Darßer Str./Piesporter Str. (Berlin), Rudolf-Spitzley-Str. (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Nossener Str. (Berlin) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | U Hellersdorf (Berlin) | 0,3 км | |
| 3 | Stendaler Str./Quedlinburger Str. (Berlin) | 0,6 км | |
| 4 | Teupitzer Str. (Berlin) | 1,8 км | |
| 5 | Berlin, Betriebshof Marzahn | 3,0 км | |
| 6 | Landsberger Allee/Blumberger Damm (Berlin) | 3,9 км | |
| 7 | S Marzahn (Berlin) | 6,0 км | |
| 8 | S Raoul-Wallenberg-Str. (Berlin) | 7,0 км | |
| 9 | Otto-Rosenberg-Str. (Berlin) | 8,1 км | |
| 10 | Berlin, Vincent-van-Gogh-Str. | 10,4 км | |
| 11 | S Hohenschönhausen Bhf (Berlin) | 11,6 км | |
| 12 | Berlin, Prerower Platz | 12,3 км | |
| 13 | Darßer Str./Ribnitzer Str. (Berlin) | 13,2 км | |
| 14 | Darßer Str./Piesporter Str. (Berlin) | 14,2 км | |
| 15 | Piesporter Str. (Berlin) | 15,1 км | |
| 16 | Neumagener Str. (Berlin) | 15,3 км | |
| 17 | Rathaus Weißensee (Berlin) | 15,8 км | |
| 18 | Berlin, Pasedagplatz | 16,3 км | |
| 19 | Rennbahnstr./Gustav-Adolf-Str. (Berlin) | 16,8 км | |
| 20 | Rudolf-Spitzley-Str. (Berlin) | 17,4 км | |
| 21 | Heinersdorf Kirche (Berlin) | 18,1 км | |
| 22 | Prenzlauer Promenade/Granitzstr. (Berlin) | 19,0 км | |
| 23 | Retzbacher Weg (Berlin) | 19,3 км | |
| 24 | Granitzstr./Neumannstr. (Berlin) | 19,7 км | |
| 25 | S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin) | 20,3 км | |
| 26 | Masurenstr. (Berlin) | 20,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) маршрут выполняет 106 рейсов в будний день в одном направлении и 55 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin)» | 00:07 — 23:47 | 00:07 — 23:47 |
| От «Nossener Str. (Berlin)» | 00:04 — 23:44 | 00:05 — 23:45 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 10 минут; днём — 8–10 минут; в вечерний час пик — 10–13; по выходным — 17–23 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,00 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне AB.
Разовый билет для зоны AB стоит 4,00 €, короткое расстояние — 2,80 €. Карта на 4 поездки стоит 12,40 €, суточная на зону AB — 11,20 €, месячная — 113,00 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Разовый билет даёт право на одну поездку с любым числом пересадок в сторону цели; кольцевые и обратные поездки исключены. Безлимитный месячный проездной — 113,00 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №X54?
4,00 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №X54?
От «S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin)» первый рейс в 00:07, последний в 23:47. От «Nossener Str. (Berlin)» — в 00:04 и 23:44.
Сколько ехать от «S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin)» до «Nossener Str. (Berlin)»?
Около 54 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
25 в прямом направлении и 26 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №X54 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 55 рейсов в одном направлении, движение от «S+U Pankow/Granitzstr. (Berlin)» — с 00:07 до 23:47.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы берлина.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Тарифы — тарифная брошюра VBB, действует с 1 января 2026. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (VBB).