Автобус №118 в Берлине связывает Rathaus Zehlendorf (Berlin) и Potsdam, Stern-Center/Nuthestr.. Длина трассы — 20,5 км, на ней 53 остановки, и по официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) вся поездка занимает около 59 минут. В будний день маршрут выполняет 100 рейсов в одном направлении, в выходные — 56.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 118 |
| Город | Берлин |
| Организатор перевозок | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Начальная → конечная | Rathaus Zehlendorf (Berlin) → Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. |
| Конечная → начальная | Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. → Rathaus Zehlendorf (Berlin) |
| Длина маршрута | 20,5 км / 21,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 53 / 53 в обратном направлении |
| Время в пути | около 59 минут |
| Рейсов в сутки | 100 в будни, 56 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 2–20 · день 4–16 · выходные 18–22 |
| Первый / последний рейс от «Rathaus Zehlendorf (Berlin)» | 00:09 / 23:49 |
| Первый / последний рейс от «Potsdam, Stern-Center/Nuthestr.» | 00:13 / 23:53 |
| Стоимость проезда | 4,00 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №118»
Прямое направление: Rathaus Zehlendorf (Berlin) → Potsdam, Stern-Center/Nuthestr.
В этом направлении 53 остановки, длина трассы 20,5 км. Маршрут проходит через Zehlendorf Eiche (Berlin), S Mexikoplatz (Berlin), Wannseebrücke (Berlin), Neue Kreisstr. (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Rathaus Zehlendorf (Berlin) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Zehlendorf Eiche (Berlin) | 0,2 км | |
| 3 | Scharfestr. (Berlin) | 0,6 км | |
| 4 | Schützallee/Riemeisterstr. (Berlin) | 1,0 км | |
| 5 | Sophie-Charlotte-Str. (Berlin) | 1,3 км | |
| 6 | Am Fischtal (Berlin) | 1,6 км | |
| 7 | Im Gestell (Berlin) | 1,9 км | |
| 8 | U Onkel Toms Hütte (Berlin) | 2,2 км | |
| 9 | Berlin, Onkel-Tom-Str. | 2,4 км | |
| 10 | Siebenendenweg (Berlin) | 2,8 км | |
| 11 | Altkanzlerstr. (Berlin) | 3,1 км | |
| 12 | U Krumme Lanke (Berlin) | 3,5 км | |
| 13 | Forststr. (Berlin) | 3,9 км | |
| 14 | S Mexikoplatz (Berlin) | 4,4 км | |
| 15 | Niklasstr. (Berlin) | 4,8 км | |
| 16 | Potsdamer Chaussee/Lindenthaler Allee (Berlin) | 5,1 км | |
| 17 | Clauertstr. (Berlin) | 5,5 км | |
| 18 | Am Rohrgarten (Berlin) | 5,8 км | |
| 19 | Lissabonallee (Berlin) | 6,2 км | |
| 20 | Kurstr. (Berlin) | 6,6 км | |
| 21 | Studentendorf Schlachtensee (Berlin) | 6,9 км | |
| 22 | Waldfriedhof Zehlendorf (Berlin) | 7,3 км | |
| 23 | Quantzstr. (Berlin) | 7,7 км | |
| 24 | Isoldestr. (Berlin) | 8,9 км | |
| 25 | Nibelungenstr. (Berlin) | 9,4 км | |
| 26 | Wannseebrücke (Berlin) | 9,8 км | |
| 27 | S Wannsee Bhf (Berlin) | 10,1 км | |
| 28 | S Wannsee Bhf (Berlin) | 10,3 км | |
| 29 | Wannseebrücke (Berlin) | 10,6 км | |
| 30 | Am Kleinen Wannsee (Berlin) | 11,1 км | |
| 31 | Wernerstr. (Berlin) | 11,7 км | |
| 32 | Pfaueninselchaussee/Königstr. (Berlin) | 12,1 км | |
| 33 | Rathaus Wannsee (Berlin) | 12,4 км | |
| 34 | Charlottenstr./Chausseestr.(Berlin) | 12,9 км | |
| 35 | Wilhelmplatz (Berlin) | 13,2 км | |
| 36 | Stölpchensee (Berlin) | 13,7 км | |
| 37 | Hubertusbrücke (Berlin) | 14,1 км | |
| 38 | Neue Kreisstr. (Berlin) | 14,8 км | |
| 39 | Kätchenweg (Berlin) | 15,2 км | |
| 40 | Königsweg (Berlin) | 15,4 км | |
| 41 | Stahnsdorfer Brücke (Berlin) | 16,2 км | |
| 42 | Steinstücken (Berlin) | 16,5 км | |
| 43 | Potsdam, Am Gehölz | 17,0 км | |
| 44 | Potsdam, In der Aue | 17,4 км | |
| 45 | Potsdam, Hubertusdamm/Steinstr. | 17,6 км | |
| 46 | Potsdam, Stadtwerke | 17,9 км | |
| 47 | Potsdam, Jagdhausstr. | 18,2 км | |
| 48 | Potsdam, Chopinstr. | 18,5 км | |
| 49 | Potsdam, Neuendorfer Str./Mendelssohn-Bartholdy-Str. | 18,8 км | |
| 50 | Potsdam, Lilienthalstr. | 19,1 км | |
| 51 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 19,4 км | |
| 52 | Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. | 20,2 км | |
| 53 | Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. | 20,5 км | Конечная |
Обратное направление: Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. → Rathaus Zehlendorf (Berlin)
В этом направлении 53 остановки, длина трассы 21,8 км. Маршрут проходит через Potsdam, Stern-Center/Nuthestr., Kätchenweg (Berlin), S Wannsee Bhf (Berlin), Potsdamer Chaussee/Lindenthaler Allee (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. | 1,2 км | |
| 3 | Potsdam, Johannes-Kepler-Platz | 2,2 км | |
| 4 | Potsdam, Neuendorfer Str./Mendelssohn-Bartholdy-Str. | 2,7 км | |
| 5 | Potsdam, Chopinstr. | 3,1 км | |
| 6 | Potsdam, Jagdhausstr. | 3,5 км | |
| 7 | Potsdam, Stadtwerke | 3,9 км | |
| 8 | Potsdam, Hubertusdamm/Steinstr. | 4,1 км | |
| 9 | Potsdam, In der Aue | 4,3 км | |
| 10 | Potsdam, Am Gehölz | 4,6 км | |
| 11 | Steinstücken (Berlin) | 5,1 км | |
| 12 | Stahnsdorfer Brücke (Berlin) | 5,4 км | |
| 13 | Königsweg (Berlin) | 6,3 км | |
| 14 | Kätchenweg (Berlin) | 6,6 км | |
| 15 | Neue Kreisstr. (Berlin) | 6,8 км | |
| 16 | Hubertusbrücke (Berlin) | 7,5 км | |
| 17 | Stölpchensee (Berlin) | 8,0 км | |
| 18 | Wilhelmplatz (Berlin) | 8,4 км | |
| 19 | Charlottenstr./Chausseestr.(Berlin) | 8,8 км | |
| 20 | Rathaus Wannsee (Berlin) | 9,1 км | |
| 21 | Pfaueninselchaussee/Königstr. (Berlin) | 9,5 км | |
| 22 | Wernerstr. (Berlin) | 9,9 км | |
| 23 | Am Kleinen Wannsee (Berlin) | 10,4 км | |
| 24 | Wannseebrücke (Berlin) | 10,9 км | |
| 25 | S Wannsee Bhf (Berlin) | 11,3 км | |
| 26 | S Wannsee Bhf (Berlin) | 11,6 км | |
| 27 | Wannseebrücke (Berlin) | 11,8 км | |
| 28 | Nibelungenstr. (Berlin) | 12,2 км | |
| 29 | Isoldestr. (Berlin) | 12,7 км | |
| 30 | Quantzstr. (Berlin) | 13,8 км | |
| 31 | Waldhaus-Klinik (Berlin) | 14,1 км | |
| 32 | Waldfriedhof Zehlendorf (Berlin) | 14,3 км | |
| 33 | Studentendorf Schlachtensee (Berlin) | 14,8 км | |
| 34 | Kurstr. (Berlin) | 15,0 км | |
| 35 | Lissabonallee (Berlin) | 15,5 км | |
| 36 | Am Rohrgarten (Berlin) | 15,9 км | |
| 37 | Clauertstr. (Berlin) | 16,1 км | |
| 38 | Potsdamer Chaussee/Lindenthaler Allee (Berlin) | 16,6 км | |
| 39 | Niklasstr. (Berlin) | 16,9 км | |
| 40 | S Mexikoplatz (Berlin) | 17,2 км | |
| 41 | Forststr. (Berlin) | 17,6 км | |
| 42 | U Krumme Lanke (Berlin) | 18,1 км | |
| 43 | Altkanzlerstr. (Berlin) | 18,6 км | |
| 44 | Siebenendenweg (Berlin) | 18,9 км | |
| 45 | Berlin, Onkel-Tom-Str. | 19,1 км | |
| 46 | U Onkel Toms Hütte (Berlin) | 19,4 км | |
| 47 | Im Gestell (Berlin) | 19,7 км | |
| 48 | Am Fischtal (Berlin) | 19,9 км | |
| 49 | Sophie-Charlotte-Str. (Berlin) | 20,2 км | |
| 50 | Schützallee/Riemeisterstr. (Berlin) | 20,5 км | |
| 51 | Scharfestr. (Berlin) | 20,9 км | |
| 52 | Zehlendorf Eiche (Berlin) | 21,3 км | |
| 53 | Rathaus Zehlendorf (Berlin) | 21,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) маршрут выполняет 100 рейсов в будний день в одном направлении и 56 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Rathaus Zehlendorf (Berlin)» | 00:09 — 23:49 | 00:09 — 23:49 |
| От «Potsdam, Stern-Center/Nuthestr.» | 00:13 — 23:53 | 00:13 — 23:53 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 2–20 минут, чаще всего 4; днём — 4–16 минут; в вечерний час пик — 4–16; по выходным — 18–22 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,00 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне AB.
Разовый билет для зоны AB стоит 4,00 €, короткое расстояние — 2,80 €. Карта на 4 поездки стоит 12,40 €, суточная на зону AB — 11,20 €, месячная — 113,00 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Разовый билет даёт право на одну поездку с любым числом пересадок в сторону цели; кольцевые и обратные поездки исключены. Безлимитный месячный проездной — 113,00 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №118?
4,00 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №118?
От «Rathaus Zehlendorf (Berlin)» первый рейс в 00:09, последний в 23:49. От «Potsdam, Stern-Center/Nuthestr.» — в 00:13 и 23:53.
Сколько ехать от «Rathaus Zehlendorf (Berlin)» до «Potsdam, Stern-Center/Nuthestr.»?
Около 59 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
53 в прямом направлении и 53 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №118 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 56 рейсов в одном направлении, движение от «Rathaus Zehlendorf (Berlin)» — с 00:09 до 23:49.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы берлина.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Тарифы — тарифная брошюра VBB, действует с 1 января 2026. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (VBB).