Автобус №170 в Берлине связывает S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] и Berlin, Baumschulenstr./Fähre. Длина трассы — 14,3 км, на ней 36 остановок, и по официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) вся поездка занимает около 43 минут. В будний день маршрут выполняет 103 рейса в одном направлении, в выходные — 54.
![Схема маршрута автобуса №170 в Берлине: от S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] до Berlin, Baumschulenstr./Fähre](https://cdn.berlinfuture.eu/wp-content/uploads/sites/65/2026/08/top-transport_bus-170-berlin-v1-map.jpg)
Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 170 |
| Город | Берлин |
| Организатор перевозок | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Начальная → конечная | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] → Berlin, Baumschulenstr./Fähre |
| Конечная → начальная | Berlin, Baumschulenstr./Fähre → S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] |
| Длина маршрута | 14,3 км / 14,2 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 36 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 43 минут |
| Рейсов в сутки | 103 в будни, 54 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 10 · день 10 · выходные 20 |
| Первый / последний рейс от «S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]» | 00:08 / 23:48 |
| Первый / последний рейс от «Berlin, Baumschulenstr./Fähre» | 00:09 / 23:48 |
| Стоимость проезда | 4,00 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №170»
Прямое направление: S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] → Berlin, Baumschulenstr./Fähre
В этом направлении 36 остановок, длина трассы 14,3 км. Маршрут проходит через S+U Rathaus Steglitz (Berlin), Domnauer Str. (Berlin), Berlin, Colditzstr./Ullsteinstr., U Blaschkoallee (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] | 0,0 км | Конечная |
| 2 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) | 0,2 км | |
| 3 | Robert-Lück-Straße (Berlin) | 0,6 км | |
| 4 | Filandastr. (Berlin) | 1,0 км | |
| 5 | Berlin, Bismarckstr./Bergstr. | 1,4 км | |
| 6 | Altmarkstr. (Berlin) | 1,7 км | |
| 7 | Insulaner (Berlin) | 2,0 км | |
| 8 | S Priesterweg (Berlin) | 2,6 км | |
| 9 | Röblingstr./Arnulfstr. (Berlin) | 3,0 км | |
| 10 | Domnauer Str. (Berlin) | 3,4 км | |
| 11 | Alboinstr./Arnulfstr. (Berlin) | 3,7 км | |
| 12 | Wittekindstr. (Berlin) | 4,0 км | |
| 13 | Berlin, Attilaplatz | 4,2 км | |
| 14 | U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. (Berlin) | 4,7 км | |
| 15 | Wenckebachstr. (Berlin) | 5,0 км | |
| 16 | Berlin, Colditzstr. | 5,3 км | |
| 17 | Volkmarstr. (Berlin) | 6,3 км | |
| 18 | Berlin, Colditzstr./Ullsteinstr. | 6,5 км | |
| 19 | Rixdorfer Str./Ullsteinstr. (Berlin) | 7,2 км | |
| 20 | Gradestr. 91 (Berlin) | 8,2 км | |
| 21 | Gradestr. 71 (Berlin) | 8,5 км | |
| 22 | Gradestr./Tempelhofer Weg (Berlin) | 8,9 км | |
| 23 | Berlin, Betriebshof Britz | 9,1 км | |
| 24 | Britzer Damm/Gradestr. (Berlin) | 9,2 км | |
| 25 | Riesestr. (Berlin) | 9,8 км | |
| 26 | U Blaschkoallee (Berlin) | 9,9 км | |
| 27 | Buschkrug (Berlin) | 10,1 км | |
| 28 | Haarlemer Str. (Berlin) | 10,4 км | |
| 29 | Späthstr./Ligusterweg (Berlin) | 11,5 км | |
| 30 | Berlin, Baumschulenstr./Königsheideweg | 12,1 км | |
| 31 | Sonnenallee/Baumschulenstr. (Berlin) | 12,9 км | |
| 32 | Frauenlobstr. (Berlin) | 13,2 км | |
| 33 | Kiefholzstr./Baumschulenstr. (Berlin) | 13,5 км | |
| 34 | S Baumschulenweg (Berlin) | 13,8 км | |
| 35 | Baumschulenstr./Köpenicker Landstr. (Berlin) | 14,1 км | |
| 36 | Berlin, Baumschulenstr./Fähre | 14,3 км | Конечная |
Обратное направление: Berlin, Baumschulenstr./Fähre → S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 14,2 км. Маршрут проходит через Baumschulenstr./Köpenicker Landstr. (Berlin), Buschkrug (Berlin), Rixdorfer Str./Ullsteinstr. (Berlin), Domnauer Str. (Berlin). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin, Baumschulenstr./Fähre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Baumschulenstr./Köpenicker Landstr. (Berlin) | 0,2 км | |
| 3 | S Baumschulenweg (Berlin) | 0,5 км | |
| 4 | Kiefholzstr./Baumschulenstr. (Berlin) | 0,9 км | |
| 5 | Frauenlobstr. (Berlin) | 1,1 км | |
| 6 | Sonnenallee/Baumschulenstr. (Berlin) | 1,5 км | |
| 7 | Berlin, Baumschulenstr./Königsheideweg | 2,2 км | |
| 8 | Späthstr./Ligusterweg (Berlin) | 2,8 км | |
| 9 | Haarlemer Str. (Berlin) | 3,9 км | |
| 10 | Buschkrug (Berlin) | 4,2 км | |
| 11 | U Blaschkoallee (Berlin) | 4,4 км | |
| 12 | Riesestr. (Berlin) | 4,5 км | |
| 13 | Britzer Damm/Gradestr. (Berlin) | 5,0 км | |
| 14 | Berlin, Betriebshof Britz | 5,2 км | |
| 15 | Gradestr./Tempelhofer Weg (Berlin) | 5,5 км | |
| 16 | Gradestr. 71 (Berlin) | 5,8 км | |
| 17 | Gradestr. 91 (Berlin) | 6,1 км | |
| 18 | Rixdorfer Str./Ullsteinstr. (Berlin) | 7,2 км | |
| 19 | Berlin, Colditzstr./Ullsteinstr. | 7,7 км | |
| 20 | Volkmarstr. (Berlin) | 8,0 км | |
| 21 | Berlin, Colditzstr. | 8,9 км | |
| 22 | Wenckebachstr. (Berlin) | 9,3 км | |
| 23 | U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. (Berlin) | 9,6 км | |
| 24 | Berlin, Attilaplatz | 10,1 км | |
| 25 | Alboinstr./Arnulfstr. (Berlin) | 10,5 км | |
| 26 | Domnauer Str. (Berlin) | 10,9 км | |
| 27 | Röblingstr./Arnulfstr. (Berlin) | 11,3 км | |
| 28 | S Priesterweg (Berlin) | 11,7 км | |
| 29 | Insulaner (Berlin) | 12,3 км | |
| 30 | Altmarkstr. (Berlin) | 12,6 км | |
| 31 | Berlin, Bismarckstr./Bergstr. | 12,8 км | |
| 32 | Filandastr. (Berlin) | 13,3 км | |
| 33 | Robert-Lück-Straße (Berlin) | 13,7 км | |
| 34 | S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof] | 14,2 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) маршрут выполняет 103 рейса в будний день в одном направлении и 54 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]» | 00:08 — 23:48 | 00:08 — 23:48 |
| От «Berlin, Baumschulenstr./Fähre» | 00:09 — 23:48 | 00:10 — 23:50 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 10 минут; днём — 10 минут; в вечерний час пик — 10; по выходным — 20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,00 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне AB.
Разовый билет для зоны AB стоит 4,00 €, короткое расстояние — 2,80 €. Карта на 4 поездки стоит 12,40 €, суточная на зону AB — 11,20 €, месячная — 113,00 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Разовый билет даёт право на одну поездку с любым числом пересадок в сторону цели; кольцевые и обратные поездки исключены. Безлимитный месячный проездной — 113,00 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №170?
4,00 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №170?
От «S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]» первый рейс в 00:08, последний в 23:48. От «Berlin, Baumschulenstr./Fähre» — в 00:09 и 23:48.
Сколько ехать от «S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]» до «Berlin, Baumschulenstr./Fähre»?
Около 43 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
36 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №170 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 54 рейса в одном направлении, движение от «S+U Rathaus Steglitz (Berlin) [Busbahnhof]» — с 00:08 до 23:48.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы берлина.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Тарифы — тарифная брошюра VBB, действует с 1 января 2026. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (VBB).