Автобус №125 у Берліні сполучає U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) і Invalidensiedlung (Berlin). Довжина траси — 23,5 км, на ній 61 зупинка, і за офіційним розкладом Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) вся поїздка займає близько 77 хвилин. У будній день маршрут виконує 105 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 56.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 125 |
| Місто | Берлін |
| Організатор перевезень | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Початкова → кінцева | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) → Invalidensiedlung (Berlin) |
| Кінцева → початкова | Invalidensiedlung (Berlin) → U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) |
| Довжина маршруту | 23,5 км / 23,7 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 61 / 61 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 77 хвилин |
| Рейсів на добу | 105 у будні, 56 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 2–20 · день 7–13 · вихідні 16–24 |
| Перший / останній рейс від «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» | 00:19 / 23:59 |
| Перший / останній рейс від «Invalidensiedlung (Berlin)» | 00:11 / 23:51 |
| Вартість проїзду | 4,00 € (тариф чинний із 1 січня 2026 року) |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №125»
Прямий напрямок: U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) → Invalidensiedlung (Berlin)
У цьому напрямку 61 зупинка, довжина траси 23,5 км. Маршрут проходить через Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin), U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin), Berlin, Conradstr./Ernststr., Heinsestr. (Berlin). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin) | 0,3 км | |
| 3 | Mickestr. (Berlin) | 0,6 км | |
| 4 | Pankower Allee/Reginhardstr. (Berlin) | 0,9 км | |
| 5 | Mittelbruchzeile (Berlin) | 1,2 км | |
| 6 | Raschdorffstr. (Berlin) | 1,6 км | |
| 7 | Emmentaler Str./Reginhardstr. (Berlin) | 2,0 км | |
| 8 | Breitkopfstr. (Berlin) | 2,2 км | |
| 9 | U Residenzstr. (Berlin) | 2,5 км | |
| 10 | Genfer Str. (Berlin) | 2,8 км | |
| 11 | Aroser Allee/Gotthardstr. (Berlin) | 3,2 км | |
| 12 | Gotthardstr./Teichstr. (Berlin) | 3,4 км | |
| 13 | Septimerbecken (Berlin) | 3,8 км | |
| 14 | Gotthardstr./Holländerstr. (Berlin) | 4,3 км | |
| 15 | Kapweg (Berlin) | 4,7 км | |
| 16 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | 4,9 км | |
| 17 | Ollenhauerstr. (Berlin) | 5,0 км | |
| 18 | Hechelstr. (Berlin) | 5,3 км | |
| 19 | Uranusweg (Berlin) | 5,7 км | |
| 20 | U Scharnweberstr. (Berlin) | 6,1 км | |
| 21 | Berlin, Eichborndamm/Antonienstr. | 6,5 км | |
| 22 | Auguste-Viktoria-Allee/Quäkerstr. (Berlin) | 6,8 км | |
| 23 | Foxweg (Berlin) | 7,0 км | |
| 24 | Otisstr./Quäkerstr. (Berlin) | 7,3 км | |
| 25 | Otisstr./Wittestr. (Berlin) | 7,5 км | |
| 26 | S Eichborndamm (Berlin) | 8,1 км | |
| 27 | Innungsstr. (Berlin) | 8,8 км | |
| 28 | Holzhauser Str./Schubartstr. (Berlin) | 9,2 км | |
| 29 | Schubartstr./Ernststr. (Berlin) | 9,4 км | |
| 30 | Berlin, Conradstr./Ernststr. | 9,7 км | |
| 31 | Borsigwalder Weg (Berlin) | 9,9 км | |
| 32 | Trettachzeile (Berlin) | 10,3 км | |
| 33 | Eschachstr./S Tegel (Berlin) | 10,9 км | |
| 34 | Buddestr. (Berlin) | 11,1 км | |
| 35 | U Alt-Tegel (Berlin) | 11,5 км | |
| 36 | Berlin, An der Mühle | 11,9 км | |
| 37 | Hermsdorfer Damm/A111 (Berlin) | 13,0 км | |
| 38 | Am Tegeler Fließ (Berlin) | 13,6 км | |
| 39 | Dohnensteig (Berlin) | 13,8 км | |
| 40 | Mühlenfeldstr. (Berlin) | 14,1 км | |
| 41 | Schulzendorfer Str. (Berlin) | 14,5 км | |
| 42 | Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. (Berlin) | 15,0 км | |
| 43 | Drewitzer Str. (Berlin) | 15,3 км | |
| 44 | Heinsestr. (Berlin) | 15,6 км | |
| 45 | Hohefeldstr. (Berlin) | 15,9 км | |
| 46 | Roswithastr. (Berlin) | 16,1 км | |
| 47 | Loerkesteig (Berlin) | 16,7 км | |
| 48 | Im Fischgrund (Berlin) | 17,1 км | |
| 49 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 17,9 км | |
| 50 | An der Buche (Berlin) | 18,5 км | |
| 51 | Berlin, Donnersmarckplatz | 18,8 км | |
| 52 | Alemannenstr./Maximiliankorso (Berlin) | 19,2 км | |
| 53 | Im Amseltal (Berlin) | 19,4 км | |
| 54 | S Frohnau (Berlin) | 19,9 км | |
| 55 | Zeltinger Platz (Berlin) | 17,7 км | |
| 56 | Markgrafenstr. (Berlin) | 20,8 км | |
| 57 | Konzer Platz (Berlin) | 21,1 км | |
| 58 | Am Pilz (Berlin) | 21,5 км | |
| 59 | Jägerstieg (Berlin) | 22,6 км | |
| 60 | Hubertusweg (Berlin) | 23,2 км | |
| 61 | Invalidensiedlung (Berlin) | 23,5 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Invalidensiedlung (Berlin) → U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)
У цьому напрямку 61 зупинка, довжина траси 23,7 км. Маршрут проходить через Hubertusweg (Berlin), Roswithastr. (Berlin), Trettachzeile (Berlin), Hechelstr. (Berlin). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Invalidensiedlung (Berlin) | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Hubertusweg (Berlin) | 0,4 км | |
| 3 | Jägerstieg (Berlin) | 0,9 км | |
| 4 | Am Pilz (Berlin) | 2,1 км | |
| 5 | Konzer Platz (Berlin) | 2,5 км | |
| 6 | Markgrafenstr. (Berlin) | 2,9 км | |
| 7 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 3,4 км | |
| 8 | S Frohnau (Berlin) | 3,6 км | |
| 9 | Im Amseltal (Berlin) | 3,8 км | |
| 10 | Alemannenstr./Maximiliankorso (Berlin) | 4,1 км | |
| 11 | Berlin, Donnersmarckplatz | 4,5 км | |
| 12 | An der Buche (Berlin) | 4,8 км | |
| 13 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 5,4 км | |
| 14 | Im Fischgrund (Berlin) | 6,0 км | |
| 15 | Loerkesteig (Berlin) | 6,3 км | |
| 16 | Roswithastr. (Berlin) | 6,9 км | |
| 17 | Hohefeldstr. (Berlin) | 7,2 км | |
| 18 | Heinsestr. (Berlin) | 7,4 км | |
| 19 | Drewitzer Str. (Berlin) | 7,7 км | |
| 20 | Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. (Berlin) | 8,0 км | |
| 21 | Schulzendorfer Str. (Berlin) | 8,6 км | |
| 22 | Mühlenfeldstr. (Berlin) | 8,9 км | |
| 23 | Dohnensteig (Berlin) | 9,2 км | |
| 24 | Am Tegeler Fließ (Berlin) | 9,4 км | |
| 25 | Hermsdorfer Damm/A111 (Berlin) | 10,1 км | |
| 26 | Berlin, An der Mühle | 11,3 км | |
| 27 | U Alt-Tegel (Berlin) | 11,6 км | |
| 28 | Buddestr. (Berlin) | 12,0 км | |
| 29 | Gorkistr./Ziekowstr. (Berlin) | 12,3 км | |
| 30 | Trettachzeile (Berlin) | 12,8 км | |
| 31 | Borsigwalder Weg (Berlin) | 13,2 км | |
| 32 | Berlin, Conradstr./Ernststr. | 13,3 км | |
| 33 | Schubartstr./Ernststr. (Berlin) | 13,6 км | |
| 34 | Holzhauser Str./Schubartstr. (Berlin) | 13,9 км | |
| 35 | Innungsstr. (Berlin) | 14,3 км | |
| 36 | S Eichborndamm (Berlin) | 14,9 км | |
| 37 | Otisstr./Wittestr. (Berlin) | 15,5 км | |
| 38 | Otisstr./Quäkerstr. (Berlin) | 15,7 км | |
| 39 | Foxweg (Berlin) | 15,9 км | |
| 40 | Auguste-Viktoria-Allee/Quäkerstr. (Berlin) | 16,2 км | |
| 41 | Berlin, Eichborndamm/Antonienstr. | 16,4 км | |
| 42 | U Scharnweberstr. (Berlin) | 16,9 км | |
| 43 | Uranusweg (Berlin) | 17,3 км | |
| 44 | Hechelstr. (Berlin) | 17,6 км | |
| 45 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | 18,1 км | |
| 46 | Kapweg (Berlin) | 18,6 км | |
| 47 | Gotthardstr./Holländerstr. (Berlin) | 18,9 км | |
| 48 | Septimerbecken (Berlin) | 19,4 км | |
| 49 | Gotthardstr./Teichstr. (Berlin) | 19,8 км | |
| 50 | Aroser Allee/Gotthardstr. (Berlin) | 20,1 км | |
| 51 | Genfer Str. (Berlin) | 20,5 км | |
| 52 | U Residenzstr. (Berlin) | 20,9 км | |
| 53 | Breitkopfstr. (Berlin) | 21,1 км | |
| 54 | Emmentaler Str./Reginhardstr. (Berlin) | 21,3 км | |
| 55 | Raschdorffstr. (Berlin) | 21,6 км | |
| 56 | Mittelbruchzeile (Berlin) | 22,0 км | |
| 57 | Pankower Allee/Reginhardstr. (Berlin) | 22,3 км | |
| 58 | Mickestr. (Berlin) | 22,6 км | |
| 59 | Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin) | 22,9 км | |
| 60 | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) | 23,3 км | |
| 61 | U Osloer Str. (Berlin) | 23,7 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) маршрут виконує 105 рейсів у будній день в одному напрямку і 56 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» | 00:19 — 23:59 | 00:19 — 23:59 |
| Від «Invalidensiedlung (Berlin)» | 00:11 — 23:51 | 00:10 — 23:50 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 2–20 хвилин, найчастіше 10; вдень — 7–13 хвилин; у вечірній пік — 7–13; вихідними — 16–24 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4,00 € — тариф чинний із 1 січня 2026 року. Він однаковий для автобуса, трамвая, метро й міської електрички в зоні AB.
Разовий квиток для зони AB коштує 4,00 €, коротка відстань — 2,80 €. Картка на 4 поїздки коштує 12,40 €, добова на зону AB — 11,20 €, місячна — 113,00 €. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Разовий квиток дає право на одну поїздку з будь-якою кількістю пересадок у бік мети; кільцеві та зворотні поїздки виключені. Безлімітний місячний проїзний — 113,00 €.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №125?
4,00 € за разову поїздку — тариф діє з 1 січня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №125?
Від «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» перший рейс о 00:19, останній о 23:59. Від «Invalidensiedlung (Berlin)» — о 00:11 і 23:51.
Скільки їхати від «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» до «Invalidensiedlung (Berlin)»?
Близько 77 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
61 у прямому напрямку і 61 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №125 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 56 рейсів в одному напрямку, рух від «U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)» — з 00:19 до 23:59.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси берліна.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Тарифи — тарифна брошура VBB, чинна з 1 січня 2026. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (VBB).