Автобус №184 у Берліні сполучає Reichartstr. (Berlin) і Teltow, Warthestr.. Довжина траси — 16,3 км, на ній 45 зупинок, і за офіційним розкладом Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) вся поїздка займає близько 56 хвилин. У будній день маршрут виконує 103 рейси в одному напрямку, у вихідні — 53.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 184 |
| Місто | Берлін |
| Організатор перевезень | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Початкова → кінцева | Reichartstr. (Berlin) → Teltow, Warthestr. |
| Кінцева → початкова | Teltow, Warthestr. → Reichartstr. (Berlin) |
| Довжина маршруту | 16,3 км / 16,1 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 45 / 46 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 56 хвилин |
| Рейсів на добу | 103 у будні, 53 у вихідні в одному напрямку (98 у будні → Reichartstr. (Berlin)) |
| Інтервали руху | пік 2–18 · день 1–18 · вихідні 17–24 |
| Перший / останній рейс від «Reichartstr. (Berlin)» | 00:11 / 23:51 |
| Перший / останній рейс від «Teltow, Warthestr.» | 04:48 / 23:50 |
| Вартість проїзду | 4,00 € (тариф чинний із 1 січня 2026 року) |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №184»
Прямий напрямок: Reichartstr. (Berlin) → Teltow, Warthestr.
У цьому напрямку 45 зупинок, довжина траси 16,3 км. Маршрут проходить через S Südkreuz Bhf/Ostseite (Berlin), Friedrich-Wilhelm-Str. (Berlin), Dillgesstr. (Berlin), Ostpreußendamm Süd (Berlin). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichartstr. (Berlin) | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | S Südkreuz Bhf/Ostseite (Berlin) | 0,3 км | |
| 3 | Gontermannstr. (Berlin) | 0,6 км | |
| 4 | Hoeppnerstr. (Berlin) | 0,8 км | |
| 5 | Berlin, Boelckestr./Hoeppnerstr. | 1,1 км | |
| 6 | S+U Tempelhof (Berlin) | 1,8 км | |
| 7 | U Tempelhof/Ringbahnstr. (Berlin) | 2,0 км | |
| 8 | U Alt-Tempelhof (Berlin) | 2,3 км | |
| 9 | Rathaus Tempelhof (Berlin) | 2,6 км | |
| 10 | U Kaiserin-Augusta-Str. (Berlin) | 2,9 км | |
| 11 | Albrechtstr./Manteuffelstr. (Berlin) | 3,5 км | |
| 12 | Friedrich-Wilhelm-Str. (Berlin) | 3,8 км | |
| 13 | Berlin, Attilaplatz | 4,0 км | |
| 14 | Tankredstr. (Berlin) | 4,2 км | |
| 15 | Chlodwigstr. (Berlin) | 4,5 км | |
| 16 | Röblingstr./Attilastr. (Berlin) | 5,0 км | |
| 17 | S Attilastr. (Berlin) | 5,6 км | |
| 18 | Mergentheimer Str. (Berlin) | 6,0 км | |
| 19 | Edenkobener Weg (Berlin) | 6,6 км | |
| 20 | Bruchwitzstr. (Berlin) | 6,9 км | |
| 21 | Lankwitz Kirche (Berlin) | 7,2 км | |
| 22 | Dillgesstr. (Berlin) | 7,5 км | |
| 23 | Kaiser-Wilhelm-Str./Seydlitzstr. (Berlin) | 7,8 км | |
| 24 | Amalienstr. (Berlin) | 8,2 км | |
| 25 | S Lichterfelde Ost Bhf (Berlin) | 8,6 км | |
| 26 | Berlin, Jungfernstieg | 8,9 км | |
| 27 | Hochbergweg (Berlin) | 9,3 км | |
| 28 | Berlin, Bogenstr. | 9,5 км | |
| 29 | Giesensdorfer Str. (Berlin) | 9,8 км | |
| 30 | Ostpreußendamm/Osdorfer Str. (Berlin) | 10,2 км | |
| 31 | Wismarer Str. (Berlin) | 10,8 км | |
| 32 | Ostpreußendamm Süd (Berlin) | 11,1 км | |
| 33 | Schwelmer Str. (Berlin) | 11,4 км | |
| 34 | Teltow, Maxim-Gorki-Str. | 11,9 км | |
| 35 | Teltow, Hannemannstr. | 12,1 км | |
| 36 | Teltow, Fritz-Reuter-Str. | 12,6 км | |
| 37 | Teltow, Ev. Diakonissenhaus | 13,2 км | |
| 38 | Teltow, Schönower Str. | 13,6 км | |
| 39 | Teltow, Zehlendorfer Str. | 13,8 км | |
| 40 | Teltow, Badstr. | 14,2 км | |
| 41 | Teltow, Jahnsportplatz | 14,5 км | |
| 42 | Teltow, Nuthestr. | 14,8 км | |
| 43 | Teltow, Einkaufszentrum Oderstr. | 15,3 км | |
| 44 | Teltow, Neißestr. | 15,8 км | |
| 45 | Teltow, Warthestr. | 16,3 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Teltow, Warthestr. → Reichartstr. (Berlin)
У цьому напрямку 46 зупинок, довжина траси 16,1 км. Маршрут проходить через Teltow, Neißestr., Schwelmer Str. (Berlin), Kaiser-Wilhelm-Str./Seydlitzstr. (Berlin), Friedrich-Wilhelm-Str. (Berlin). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Teltow, Warthestr. | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Teltow, Neißestr. | 0,2 км | |
| 3 | Teltow, Einkaufszentrum Oderstr. | 0,7 км | |
| 4 | Teltow, Nuthestr. | 1,0 км | |
| 5 | Teltow, Jahnsportplatz | 1,5 км | |
| 6 | Teltow, Badstr. | 1,7 км | |
| 7 | Teltow, Zehlendorfer Str. | 2,1 км | |
| 8 | Teltow, Schönower Str. | 2,5 км | |
| 9 | Teltow, Ev. Diakonissenhaus | 2,9 км | |
| 10 | Teltow, Fritz-Reuter-Str. | 3,4 км | |
| 11 | Teltow, Hannemannstr. | 3,9 км | |
| 12 | Teltow, Maxim-Gorki-Str. | 4,2 км | |
| 13 | Schwelmer Str. (Berlin) | 4,5 км | |
| 14 | Ostpreußendamm Süd (Berlin) | 4,8 км | |
| 15 | Feldstr. (Berlin) | 5,0 км | |
| 16 | Wismarer Str. (Berlin) | 5,3 км | |
| 17 | Ostpreußendamm/Osdorfer Str. (Berlin) | 5,7 км | |
| 18 | Giesensdorfer Str. (Berlin) | 6,3 км | |
| 19 | Berlin, Bogenstr. | 6,4 км | |
| 20 | Hochbergweg (Berlin) | 6,8 км | |
| 21 | Berlin, Jungfernstieg | 7,1 км | |
| 22 | S Lichterfelde Ost Bhf (Berlin) | 7,4 км | |
| 23 | Amalienstr. (Berlin) | 7,7 км | |
| 24 | Kaiser-Wilhelm-Str./Seydlitzstr. (Berlin) | 8,1 км | |
| 25 | Dillgesstr. (Berlin) | 8,4 км | |
| 26 | Lankwitz Kirche (Berlin) | 8,9 км | |
| 27 | Bruchwitzstr. (Berlin) | 9,1 км | |
| 28 | Edenkobener Weg (Berlin) | 9,4 км | |
| 29 | Mergentheimer Str. (Berlin) | 10,0 км | |
| 30 | S Attilastr. (Berlin) | 10,4 км | |
| 31 | Röblingstr./Attilastr. (Berlin) | 11,0 км | |
| 32 | Chlodwigstr. (Berlin) | 11,5 км | |
| 33 | Tankredstr. (Berlin) | 11,7 км | |
| 34 | Berlin, Attilaplatz | 12,0 км | |
| 35 | Friedrich-Wilhelm-Str. (Berlin) | 12,2 км | |
| 36 | Albrechtstr./Manteuffelstr. (Berlin) | 12,5 км | |
| 37 | U Kaiserin-Augusta-Str. (Berlin) | 13,1 км | |
| 38 | Rathaus Tempelhof (Berlin) | 13,4 км | |
| 39 | U Alt-Tempelhof (Berlin) | 13,8 км | |
| 40 | U Tempelhof/Ringbahnstr. (Berlin) | 14,0 км | |
| 41 | S+U Tempelhof (Berlin) | 14,4 км | |
| 42 | Berlin, Boelckestr./Hoeppnerstr. | 14,8 км | |
| 43 | Hoeppnerstr. (Berlin) | 15,2 км | |
| 44 | Gontermannstr. (Berlin) | 15,4 км | |
| 45 | S Südkreuz Bhf/Ostseite (Berlin) | 15,8 км | |
| 46 | Reichartstr. (Berlin) | 16,1 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) маршрут виконує 103 рейси у будній день в одному напрямку і 53 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Reichartstr. (Berlin)» | 00:11 — 23:51 | 00:11 — 23:51 |
| Від «Teltow, Warthestr.» | 04:48 — 23:50 | 06:45 — 23:50 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 2–18 хвилин, найчастіше 4; вдень — 1–18 хвилин; у вечірній пік — 2–18; вихідними — 17–24 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4,00 € — тариф чинний із 1 січня 2026 року. Він однаковий для автобуса, трамвая, метро й міської електрички в зоні AB.
Разовий квиток для зони AB коштує 4,00 €, коротка відстань — 2,80 €. Картка на 4 поїздки коштує 12,40 €, добова на зону AB — 11,20 €, місячна — 113,00 €. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Разовий квиток дає право на одну поїздку з будь-якою кількістю пересадок у бік мети; кільцеві та зворотні поїздки виключені. Безлімітний місячний проїзний — 113,00 €.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №184?
4,00 € за разову поїздку — тариф діє з 1 січня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №184?
Від «Reichartstr. (Berlin)» перший рейс о 00:11, останній о 23:51. Від «Teltow, Warthestr.» — о 04:48 і 23:50.
Скільки їхати від «Reichartstr. (Berlin)» до «Teltow, Warthestr.»?
Близько 56 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
45 у прямому напрямку і 46 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №184 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 53 рейси в одному напрямку, рух від «Reichartstr. (Berlin)» — з 00:11 до 23:51.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси берліна.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Тарифи — тарифна брошура VBB, чинна з 1 січня 2026. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (VBB).