Bus 125 in Berlin verbindet U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) und Invalidensiedlung (Berlin). Die Strecke ist 23,5 km lang und hat 61 Haltestellen, und laut offiziellem Fahrplan des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg dauert die gesamte Fahrt etwa 77 Minuten. Werktags fährt die Linie 105 Fahrten je Richtung, am Wochenende 56.

Kurz zur Linie
| Verkehrsmittel | Bus |
|---|---|
| Liniennummer | 125 |
| Stadt | Berlin |
| Aufgabenträger | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Start → Ziel | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) → Invalidensiedlung (Berlin) |
| Ziel → Start | Invalidensiedlung (Berlin) → U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) |
| Streckenlänge | 23,5 km / 23,7 km in der Rückrichtung |
| Anzahl der Haltestellen | 61 / 61 in der Rückrichtung |
| Fahrzeit | etwa 77 Minuten |
| Fahrten pro Tag | 105 werktags, 56 am Wochenende je Richtung |
| Takt | Hauptverkehrszeit 2–20 · tagsüber 7–13 · Wochenende 16–24 |
| Erste / letzte Fahrt ab „U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)” | 00:19 / 23:59 |
| Erste / letzte Fahrt ab „Invalidensiedlung (Berlin)” | 00:11 / 23:51 |
| Fahrpreis | 4,00 € (Tarif gültig seit 1. Januar 2026) |
| Stand | 21. August 2026 |
Strecke der Bus 125
Hinrichtung: U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) → Invalidensiedlung (Berlin)
In dieser Richtung gibt es 61 Haltestellen, die Strecke ist 23,5 km lang. Die Linie führt über Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin), U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin), Berlin, Conradstr./Ernststr., Heinsestr. (Berlin). Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin) | 0,3 km | |
| 3 | Mickestr. (Berlin) | 0,6 km | |
| 4 | Pankower Allee/Reginhardstr. (Berlin) | 0,9 km | |
| 5 | Mittelbruchzeile (Berlin) | 1,2 km | |
| 6 | Raschdorffstr. (Berlin) | 1,6 km | |
| 7 | Emmentaler Str./Reginhardstr. (Berlin) | 2,0 km | |
| 8 | Breitkopfstr. (Berlin) | 2,2 km | |
| 9 | U Residenzstr. (Berlin) | 2,5 km | |
| 10 | Genfer Str. (Berlin) | 2,8 km | |
| 11 | Aroser Allee/Gotthardstr. (Berlin) | 3,2 km | |
| 12 | Gotthardstr./Teichstr. (Berlin) | 3,4 km | |
| 13 | Septimerbecken (Berlin) | 3,8 km | |
| 14 | Gotthardstr./Holländerstr. (Berlin) | 4,3 km | |
| 15 | Kapweg (Berlin) | 4,7 km | |
| 16 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | 4,9 km | |
| 17 | Ollenhauerstr. (Berlin) | 5,0 km | |
| 18 | Hechelstr. (Berlin) | 5,3 km | |
| 19 | Uranusweg (Berlin) | 5,7 km | |
| 20 | U Scharnweberstr. (Berlin) | 6,1 km | |
| 21 | Berlin, Eichborndamm/Antonienstr. | 6,5 km | |
| 22 | Auguste-Viktoria-Allee/Quäkerstr. (Berlin) | 6,8 km | |
| 23 | Foxweg (Berlin) | 7,0 km | |
| 24 | Otisstr./Quäkerstr. (Berlin) | 7,3 km | |
| 25 | Otisstr./Wittestr. (Berlin) | 7,5 km | |
| 26 | S Eichborndamm (Berlin) | 8,1 km | |
| 27 | Innungsstr. (Berlin) | 8,8 km | |
| 28 | Holzhauser Str./Schubartstr. (Berlin) | 9,2 km | |
| 29 | Schubartstr./Ernststr. (Berlin) | 9,4 km | |
| 30 | Berlin, Conradstr./Ernststr. | 9,7 km | |
| 31 | Borsigwalder Weg (Berlin) | 9,9 km | |
| 32 | Trettachzeile (Berlin) | 10,3 km | |
| 33 | Eschachstr./S Tegel (Berlin) | 10,9 km | |
| 34 | Buddestr. (Berlin) | 11,1 km | |
| 35 | U Alt-Tegel (Berlin) | 11,5 km | |
| 36 | Berlin, An der Mühle | 11,9 km | |
| 37 | Hermsdorfer Damm/A111 (Berlin) | 13,0 km | |
| 38 | Am Tegeler Fließ (Berlin) | 13,6 km | |
| 39 | Dohnensteig (Berlin) | 13,8 km | |
| 40 | Mühlenfeldstr. (Berlin) | 14,1 km | |
| 41 | Schulzendorfer Str. (Berlin) | 14,5 km | |
| 42 | Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. (Berlin) | 15,0 km | |
| 43 | Drewitzer Str. (Berlin) | 15,3 km | |
| 44 | Heinsestr. (Berlin) | 15,6 km | |
| 45 | Hohefeldstr. (Berlin) | 15,9 km | |
| 46 | Roswithastr. (Berlin) | 16,1 km | |
| 47 | Loerkesteig (Berlin) | 16,7 km | |
| 48 | Im Fischgrund (Berlin) | 17,1 km | |
| 49 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 17,9 km | |
| 50 | An der Buche (Berlin) | 18,5 km | |
| 51 | Berlin, Donnersmarckplatz | 18,8 km | |
| 52 | Alemannenstr./Maximiliankorso (Berlin) | 19,2 km | |
| 53 | Im Amseltal (Berlin) | 19,4 km | |
| 54 | S Frohnau (Berlin) | 19,9 km | |
| 55 | Zeltinger Platz (Berlin) | 17,7 km | |
| 56 | Markgrafenstr. (Berlin) | 20,8 km | |
| 57 | Konzer Platz (Berlin) | 21,1 km | |
| 58 | Am Pilz (Berlin) | 21,5 km | |
| 59 | Jägerstieg (Berlin) | 22,6 km | |
| 60 | Hubertusweg (Berlin) | 23,2 km | |
| 61 | Invalidensiedlung (Berlin) | 23,5 km | Endhaltestelle |
Rückrichtung: Invalidensiedlung (Berlin) → U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)
In dieser Richtung gibt es 61 Haltestellen, die Strecke ist 23,7 km lang. Die Linie führt über Hubertusweg (Berlin), Roswithastr. (Berlin), Trettachzeile (Berlin), Hechelstr. (Berlin). Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Invalidensiedlung (Berlin) | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Hubertusweg (Berlin) | 0,4 km | |
| 3 | Jägerstieg (Berlin) | 0,9 km | |
| 4 | Am Pilz (Berlin) | 2,1 km | |
| 5 | Konzer Platz (Berlin) | 2,5 km | |
| 6 | Markgrafenstr. (Berlin) | 2,9 km | |
| 7 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 3,4 km | |
| 8 | S Frohnau (Berlin) | 3,6 km | |
| 9 | Im Amseltal (Berlin) | 3,8 km | |
| 10 | Alemannenstr./Maximiliankorso (Berlin) | 4,1 km | |
| 11 | Berlin, Donnersmarckplatz | 4,5 km | |
| 12 | An der Buche (Berlin) | 4,8 km | |
| 13 | Zeltinger Platz/S Frohnau (Berlin) | 5,4 km | |
| 14 | Im Fischgrund (Berlin) | 6,0 km | |
| 15 | Loerkesteig (Berlin) | 6,3 km | |
| 16 | Roswithastr. (Berlin) | 6,9 km | |
| 17 | Hohefeldstr. (Berlin) | 7,2 km | |
| 18 | Heinsestr. (Berlin) | 7,4 km | |
| 19 | Drewitzer Str. (Berlin) | 7,7 km | |
| 20 | Hermsdorfer Damm/Martin-Luther-Str. (Berlin) | 8,0 km | |
| 21 | Schulzendorfer Str. (Berlin) | 8,6 km | |
| 22 | Mühlenfeldstr. (Berlin) | 8,9 km | |
| 23 | Dohnensteig (Berlin) | 9,2 km | |
| 24 | Am Tegeler Fließ (Berlin) | 9,4 km | |
| 25 | Hermsdorfer Damm/A111 (Berlin) | 10,1 km | |
| 26 | Berlin, An der Mühle | 11,3 km | |
| 27 | U Alt-Tegel (Berlin) | 11,6 km | |
| 28 | Buddestr. (Berlin) | 12,0 km | |
| 29 | Gorkistr./Ziekowstr. (Berlin) | 12,3 km | |
| 30 | Trettachzeile (Berlin) | 12,8 km | |
| 31 | Borsigwalder Weg (Berlin) | 13,2 km | |
| 32 | Berlin, Conradstr./Ernststr. | 13,3 km | |
| 33 | Schubartstr./Ernststr. (Berlin) | 13,6 km | |
| 34 | Holzhauser Str./Schubartstr. (Berlin) | 13,9 km | |
| 35 | Innungsstr. (Berlin) | 14,3 km | |
| 36 | S Eichborndamm (Berlin) | 14,9 km | |
| 37 | Otisstr./Wittestr. (Berlin) | 15,5 km | |
| 38 | Otisstr./Quäkerstr. (Berlin) | 15,7 km | |
| 39 | Foxweg (Berlin) | 15,9 km | |
| 40 | Auguste-Viktoria-Allee/Quäkerstr. (Berlin) | 16,2 km | |
| 41 | Berlin, Eichborndamm/Antonienstr. | 16,4 km | |
| 42 | U Scharnweberstr. (Berlin) | 16,9 km | |
| 43 | Uranusweg (Berlin) | 17,3 km | |
| 44 | Hechelstr. (Berlin) | 17,6 km | |
| 45 | U Kurt-Schumacher-Platz (Berlin) | 18,1 km | |
| 46 | Kapweg (Berlin) | 18,6 km | |
| 47 | Gotthardstr./Holländerstr. (Berlin) | 18,9 km | |
| 48 | Septimerbecken (Berlin) | 19,4 km | |
| 49 | Gotthardstr./Teichstr. (Berlin) | 19,8 km | |
| 50 | Aroser Allee/Gotthardstr. (Berlin) | 20,1 km | |
| 51 | Genfer Str. (Berlin) | 20,5 km | |
| 52 | U Residenzstr. (Berlin) | 20,9 km | |
| 53 | Breitkopfstr. (Berlin) | 21,1 km | |
| 54 | Emmentaler Str./Reginhardstr. (Berlin) | 21,3 km | |
| 55 | Raschdorffstr. (Berlin) | 21,6 km | |
| 56 | Mittelbruchzeile (Berlin) | 22,0 km | |
| 57 | Pankower Allee/Reginhardstr. (Berlin) | 22,3 km | |
| 58 | Mickestr. (Berlin) | 22,6 km | |
| 59 | Residenzstr./Reginhardstr. (Berlin) | 22,9 km | |
| 60 | U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) | 23,3 km | |
| 61 | U Osloer Str. (Berlin) | 23,7 km | Endhaltestelle |
Fahrplan und Takt
Laut offiziellem Fahrplan des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg fährt die Linie werktags 105 Fahrten je Richtung, am Wochenende 56.
| Richtung | Werktags | Wochenende und Feiertage |
|---|---|---|
| Ab „U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin)” | 00:19 — 23:59 | 00:19 — 23:59 |
| Ab „Invalidensiedlung (Berlin)” | 00:11 — 23:51 | 00:10 — 23:50 |
Aus der Abfahrtstabelle berechneter Takt: in der morgendlichen Hauptverkehrszeit fahren Busse alle 2–20 Minuten, meist alle 10; tagsüber alle 7–13 Minuten; in der Nachmittagsspitze alle 7–13; am Wochenende alle 16–24 Minuten.
Fahrpreis und Bezahlung
Eine Einzelfahrt kostet 4,00 € — Tarif gültig seit 1. Januar 2026. Er gilt gleichermaßen für Bus, Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn im Tarifbereich AB.
Der Einzelfahrausweis für den Tarifbereich AB kostet 4,00 €, die Kurzstrecke 2,80 €. Die 4-Fahrten-Karte kostet 12,40 €, die 24-Stunden-Karte AB 11,20 € und die Monatskarte AB 113,00 €. Das Umsteigen innerhalb von 120 Minuten ist kostenfrei. Der Einzelfahrausweis berechtigt zu einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung Fahrtziel; Rund- und Rückfahrten sind ausgeschlossen. Die Monatskarte ohne Fahrtenbegrenzung kostet 113,00 €.
Häufige Fragen
Was kostet eine Fahrt mit der Bus 125?
4,00 € für eine Einzelfahrt — Tarif gültig seit 1. Januar 2026.
Wann fährt die erste und die letzte Bahn?
Ab U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) — die erste um 00:19, die letzte um 23:59. Ab Invalidensiedlung (Berlin) — um 00:11 und 23:51.
Wie lange dauert die Fahrt von U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) nach Invalidensiedlung (Berlin)?
Etwa 77 Minuten für die gesamte Strecke — das ist der Median der vollständigen Fahrten im offiziellen Fahrplan.
Wie viele Haltestellen hat die Strecke?
61 in der Hinrichtung und 61 in der Rückrichtung laut dem offiziellen GTFS-Datenfeed. Die Listen beider Richtungen sind nicht vollständig identisch.
Fährt die Bus 125 am Wochenende?
Ja. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es 56 Fahrten je Richtung, ab U Osloer Str./Tromsöer Str. (Berlin) von 00:19 bis 23:59.
Alle Liniennummern mit Endhaltestellen, Betriebszeiten und Fahrzeit sind in der Übersicht berliner busse zusammengefasst.
Daten mit Stand 21. August 2026. Fahrplan und Endhaltestellen — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Tarife — VBB-Tarifbroschüre, gültig ab 1. Januar 2026. Haltestellenliste, Fahrplan und Streckenverlauf stammen aus dem offiziellen GTFS-Datenfeed (VBB).