Bus 154 in Berlin verbindet Berlin, Aubertstr. und U Elsterwerdaer Platz (Berlin). Die Strecke ist 22,4 km lang und hat 43 Haltestellen, und laut offiziellem Fahrplan des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg dauert die gesamte Fahrt etwa 60 Minuten. Werktags fährt die Linie 65 Fahrten je Richtung, am Wochenende 59.

Kurz zur Linie
| Verkehrsmittel | Bus |
|---|---|
| Liniennummer | 154 |
| Stadt | Berlin |
| Aufgabenträger | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) |
| Start → Ziel | Berlin, Aubertstr. → U Elsterwerdaer Platz (Berlin) |
| Ziel → Start | U Elsterwerdaer Platz (Berlin) → Berlin, Aubertstr. |
| Streckenlänge | 22,3 km / 21,9 km in der Rückrichtung |
| Anzahl der Haltestellen | 43 / 43 in der Rückrichtung |
| Fahrzeit | etwa 60 Minuten |
| Fahrten pro Tag | 65 werktags, 59 am Wochenende je Richtung (62 werktags → Berlin, Aubertstr.) |
| Takt | Hauptverkehrszeit 10–20 · tagsüber 15–20 · Wochenende 18–21 |
| Erste / letzte Fahrt ab „Berlin, Aubertstr.” | 00:15 / 23:55 |
| Erste / letzte Fahrt ab „U Elsterwerdaer Platz (Berlin)” | 00:11 / 23:51 |
| Fahrpreis | 4,00 € (Tarif gültig seit 1. Januar 2026) |
| Stand | 21. August 2026 |
Strecke der Bus 154
Hinrichtung: Berlin, Aubertstr. → U Elsterwerdaer Platz (Berlin)
In dieser Richtung gibt es 43 Haltestellen, die Strecke ist 22,4 km lang. Die Linie führt über Berlin, Hugenottenplatz, Mörderberg (Berlin), Prendener Str. (Berlin), Jan-Petersen-Str. (Berlin). Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin, Aubertstr. | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Berlin, Hugenottenplatz | 0,5 km | |
| 3 | Kalvinistenweg (Berlin) | 0,9 km | |
| 4 | Berlin, Blankenfelder Str. | 1,3 km | |
| 5 | Rosenthaler Str. (Berlin) | 1,9 km | |
| 6 | Berlin, Blankenburger Weg | 2,4 km | |
| 7 | S Blankenburg (Berlin) | 2,8 km | |
| 8 | Waldammerweg (Berlin) | 3,2 km | |
| 9 | Krugstege (Berlin) | 3,5 km | |
| 10 | Heinersdorfer Str. (Berlin) | 3,7 km | |
| 11 | Blankenburger Pflasterweg (Berlin) | 4,1 km | |
| 12 | Mörderberg (Berlin) | 4,5 km | |
| 13 | Malchower Aue (Berlin) | 6,2 km | |
| 14 | Malchow/Dorfstr. (Berlin) | 6,5 km | |
| 15 | Ortnitstr. (Berlin) | 7,1 km | |
| 16 | Darßer Str./Piesporter Str. (Berlin) | 8,5 km | |
| 17 | Saaler Bogen (Berlin) | 9,0 km | |
| 18 | Darßer Str./Ribnitzer Str. (Berlin) | 9,5 km | |
| 19 | Barther Str. (Berlin) | 9,9 km | |
| 20 | Berlin, Prerower Platz | 10,7 km | |
| 21 | S Hohenschönhausen Bhf (Berlin) | 11,3 km | |
| 22 | Prendener Str. (Berlin) | 11,8 km | |
| 23 | Berlin, Vincent-van-Gogh-Str. | 12,2 km | |
| 24 | Seehausener Str. (Berlin) | 12,7 km | |
| 25 | Zu den Krugwiesen (Berlin) | 13,1 km | |
| 26 | Klettwitzer Str. (Berlin) | 13,7 km | |
| 27 | Boxberger Str. (Berlin) | 14,3 km | |
| 28 | Otto-Rosenberg-Str. (Berlin) | 14,7 km | |
| 29 | Walter-Felsenstein-Str. (Berlin) | 15,2 km | |
| 30 | S Raoul-Wallenberg-Str. (Berlin) | 15,9 km | |
| 31 | Paul-Dessau-Str. (Berlin) | 16,4 km | |
| 32 | Jan-Petersen-Str. (Berlin) | 16,8 km | |
| 33 | Alt-Marzahn (Berlin) | 17,5 km | |
| 34 | Berlin, Schragenfeldstr. | 18,1 km | |
| 35 | Heliosstr. (Berlin) | 18,4 km | |
| 36 | Elisabethstr./Oberfeldstr. (Berlin) | 18,6 km | |
| 37 | Blumberger Damm/Elisabethstr. (Berlin) | 19,2 km | |
| 38 | Berlin, Cecilienstr./Blumberger Damm | 19,8 km | |
| 39 | Buckower Ring (Berlin) | 20,2 km | |
| 40 | Rapsweg/Unfallkrankenhaus (Berlin) | 20,9 km | |
| 41 | Altentreptower Str. (Berlin) | 21,3 km | |
| 42 | Schlosspark Biesdorf (Berlin) | 21,6 km | |
| 43 | U Elsterwerdaer Platz (Berlin) | 22,3 km | Endhaltestelle |
Rückrichtung: U Elsterwerdaer Platz (Berlin) → Berlin, Aubertstr.
In dieser Richtung gibt es 43 Haltestellen, die Strecke ist 21,9 km lang. Die Linie führt über Schlosspark Biesdorf (Berlin), Jan-Petersen-Str. (Berlin), Prendener Str. (Berlin), Mörderberg (Berlin). Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | U Elsterwerdaer Platz (Berlin) | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Schlosspark Biesdorf (Berlin) | 0,6 km | |
| 3 | Altentreptower Str. (Berlin) | 1,0 km | |
| 4 | Rapsweg/Unfallkrankenhaus (Berlin) | 1,5 km | |
| 5 | Buckower Ring (Berlin) | 2,2 km | |
| 6 | Berlin, Cecilienstr./Blumberger Damm | 2,6 km | |
| 7 | Blumberger Damm/Elisabethstr. (Berlin) | 3,2 km | |
| 8 | Elisabethstr./Oberfeldstr. (Berlin) | 3,6 km | |
| 9 | Heliosstr. (Berlin) | 3,9 km | |
| 10 | Berlin, Schragenfeldstr. | 4,2 km | |
| 11 | Alt-Marzahn (Berlin) | 4,8 km | |
| 12 | Jan-Petersen-Str. (Berlin) | 5,5 km | |
| 13 | Paul-Dessau-Str. (Berlin) | 6,0 km | |
| 14 | S Raoul-Wallenberg-Str. (Berlin) | 6,5 km | |
| 15 | Walter-Felsenstein-Str. (Berlin) | 6,9 km | |
| 16 | Otto-Rosenberg-Str. (Berlin) | 7,6 km | |
| 17 | Boxberger Str. (Berlin) | 8,0 km | |
| 18 | Klettwitzer Str. (Berlin) | 8,5 km | |
| 19 | Zu den Krugwiesen (Berlin) | 9,1 km | |
| 20 | Seehausener Str. (Berlin) | 9,5 km | |
| 21 | Berlin, Vincent-van-Gogh-Str. | 9,8 km | |
| 22 | Prendener Str. (Berlin) | 10,5 km | |
| 23 | S Hohenschönhausen Bhf (Berlin) | 11,0 km | |
| 24 | Berlin, Prerower Platz | 11,7 km | |
| 25 | Barther Str. (Berlin) | 12,2 km | |
| 26 | Darßer Str./Ribnitzer Str. (Berlin) | 12,7 km | |
| 27 | Saaler Bogen (Berlin) | 13,2 km | |
| 28 | Darßer Str./Piesporter Str. (Berlin) | 13,7 km | |
| 29 | Ortnitstr. (Berlin) | 14,8 km | |
| 30 | Malchow/Dorfstr. (Berlin) | 15,4 km | |
| 31 | Malchower Aue (Berlin) | 15,6 km | |
| 32 | Mörderberg (Berlin) | 17,3 km | |
| 33 | Blankenburger Pflasterweg (Berlin) | 17,8 km | |
| 34 | Heinersdorfer Str. (Berlin) | 18,1 km | |
| 35 | Krugstege (Berlin) | 18,3 km | |
| 36 | Waldammerweg (Berlin) | 18,7 km | |
| 37 | S Blankenburg (Berlin) | 19,0 km | |
| 38 | Berlin, Blankenburger Weg | 19,4 km | |
| 39 | Rosenthaler Str. (Berlin) | 19,9 km | |
| 40 | Berlin, Blankenfelder Str. | 20,6 km | |
| 41 | Kalvinistenweg (Berlin) | 20,9 km | |
| 42 | Berlin, Hugenottenplatz | 21,4 km | |
| 43 | Berlin, Aubertstr. | 21,9 km | Endhaltestelle |
Fahrplan und Takt
Laut offiziellem Fahrplan des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg fährt die Linie werktags 65 Fahrten je Richtung, am Wochenende 59.
| Richtung | Werktags | Wochenende und Feiertage |
|---|---|---|
| Ab „Berlin, Aubertstr.” | 00:15 — 23:55 | 00:15 — 23:55 |
| Ab „U Elsterwerdaer Platz (Berlin)” | 00:11 — 23:51 | 00:11 — 23:51 |
Aus der Abfahrtstabelle berechneter Takt: in der morgendlichen Hauptverkehrszeit fahren Busse alle 10–20 Minuten, meist alle 20; tagsüber alle 15–20 Minuten; in der Nachmittagsspitze alle 11–21; am Wochenende alle 18–21 Minuten.
Fahrpreis und Bezahlung
Eine Einzelfahrt kostet 4,00 € — Tarif gültig seit 1. Januar 2026. Er gilt gleichermaßen für Bus, Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn im Tarifbereich AB.
Der Einzelfahrausweis für den Tarifbereich AB kostet 4,00 €, die Kurzstrecke 2,80 €. Die 4-Fahrten-Karte kostet 12,40 €, die 24-Stunden-Karte AB 11,20 € und die Monatskarte AB 113,00 €. Das Umsteigen innerhalb von 120 Minuten ist kostenfrei. Der Einzelfahrausweis berechtigt zu einer Fahrt mit beliebigem Umsteigen in Richtung Fahrtziel; Rund- und Rückfahrten sind ausgeschlossen. Die Monatskarte ohne Fahrtenbegrenzung kostet 113,00 €.
Häufige Fragen
Was kostet eine Fahrt mit der Bus 154?
4,00 € für eine Einzelfahrt — Tarif gültig seit 1. Januar 2026.
Wann fährt die erste und die letzte Bahn?
Ab Berlin, Aubertstr. — die erste um 00:15, die letzte um 23:55. Ab U Elsterwerdaer Platz (Berlin) — um 00:11 und 23:51.
Wie lange dauert die Fahrt von Berlin, Aubertstr. nach U Elsterwerdaer Platz (Berlin)?
Etwa 60 Minuten für die gesamte Strecke — das ist der Median der vollständigen Fahrten im offiziellen Fahrplan.
Wie viele Haltestellen hat die Strecke?
43 in der Hinrichtung und 43 in der Rückrichtung laut dem offiziellen GTFS-Datenfeed. Die Listen beider Richtungen sind nicht vollständig identisch.
Fährt die Bus 154 am Wochenende?
Ja. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es 59 Fahrten je Richtung, ab Berlin, Aubertstr. von 00:15 bis 23:55.
Alle Liniennummern mit Endhaltestellen, Betriebszeiten und Fahrzeit sind in der Übersicht berliner busse zusammengefasst.
Daten mit Stand 21. August 2026. Fahrplan und Endhaltestellen — Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Tarife — VBB-Tarifbroschüre, gültig ab 1. Januar 2026. Haltestellenliste, Fahrplan und Streckenverlauf stammen aus dem offiziellen GTFS-Datenfeed (VBB).